Město a okolí -> Geografická charakteristika
[nahoru]
Základní geografická data
| kraj | Královéhradecký |
|---|---|
| poloha |
z.š.: 50° 25' 54" z.d.: 15° 48' 50" S-JTSK: X -> 1 017 650 Y -> 639 438 |
| počet obyvatel (1.3.2008) | 16 338 |
| - muži | 7 937 |
| - ženy | 8 401 |
| průměrný věk | 41,60 |
| rozloha | 3 581,83 ha |
| - zastavěná plocha | 174,12 |
| - orná půda | 1 091,79 |
| - lesní plochy | 929,39 |
| - vodní plochy | 72,56 |
| - ostatní plochy | 1 313,97 |
| nadmořská výška - nejvyšší | 459 m.n.m. |
| - nejnižší | 270 m.n.m. |
| - průměrná | 371 m.n.m. |
| vodstvo | povodí Labe |
| průměrné roční teploty | 7 – 8 °C |
| průměrné roční srážky | 550 - 650 mm |
[nahoru]
Vymezení území
Současné administrativní území města Dvora Králové nad Labem je dáno hranicemi osmi katastrálních území (Dvůr Králové nad Labem, Lipnice, Sylvárov, Verdek, Zboží, Žireč Městys, Žireč Ves, Žirecká Podstráň). Celková rozloha území tak činí 3 581,83 ha (35,81 km2).
Rozdělení ploch podle katastrálních území (v hektarech)
| plochy | DKnL | Lipnice | Sylvárov | Verdek | Zboží | Žirecká Podstráň | Žireč Městys | Žireč Ves | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zast. plochy | 141,92 | 6,47 | 4,16 | 5,16 | 4,69 | 4,26 | 4,85 | 2,68 | 174,19 |
| zahrady | 186,35 | 16,06 | 12,46 | 10,63 | 9,77 | 22,92 | 6,24 | 6,23 | 270,68 |
| louky | 278,64 | 36,11 | 18,94 | 43,37 | 20,10 | 47,20 | 50,94 | 27,70 | 523,00 |
| orná půda | 397,98 | 122,14 | 54,98 | 136,79 | 163,73 | 78,33 | 51,90 | 85,92 | 1 091,79 |
| ostatní plochy | 304,18 | 28,70 | 24,90 | 21,79 | 15,69 | 30,96 | 23,13 | 17,91 | 467,27 |
| lesní půda | 297,86 | 206,49 | 106,96 | 240,61 | 58,51 | 3,64 | 0,09 | 15,25 | 929,39 |
| rybníky | 52,29 | 0,26 | 0,42 | 6,55 | 2,86 | 1,57 | 4,85 | 3,76 | 72,56 |
| ovocné sady | 2,39 | 49,93 | 0,64 | 52,96 | |||||
| celkem | 1 661,63 | 416,20 | 222,84 | 464,90 | 325,30 | 189,51 | 142,01 | 159,45 | 3 581,83 |
[nahoru]
Regionální vazby
Podle rozhodnutí Vlády ČR ze dne 26. října 1998 č. 707 byly na území České republiky vymezeny tzv. NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques). Tyto statistické jednotky budou základními územními jednotkami, dle kterých bude regionálně diferencován přístup k jednotlivým správním územním celkům České republiky.
| NUTS I | NUTS II | NUTS III | NUTS IV | NUTS V |
|---|---|---|---|---|
| Česká republika | Severo-východ | Královéhradecký kraj | Okres Trutnov | Dvůr Králové n. L. |
[nahoru]
Poloha
Dvůr Králové nad Labem se nachází v centrální části Královéhradeckého kraje asi 35 km severně od Hradce Králové a 19 km jižně od Trutnova. Město je situováno v Královédvorské kotlině po obou březích horního toku řeky Labe. Ta protéká městem ve směru severovýchod-jihozápad. Geografická poloha města je určena souřadnicemi 52°26´ severní zeměpisné šířky a 15°49´ východní zeměpisné délky. Ze severní strany město obklopuje les Království, z jižní strany Libotovský hřbet. Průměrná nadmořská výška je 371m n.m. (270-Labe v Žirči, 459-Záleský vrch).
[nahoru]
Dostupnost
| Královéhradecký kraj - vzdálenosti v km | |
|---|---|
| Hradec Králové | 35 |
| Trutnov | 19 |
| Náchod | 33 |
| Jaroměř | 14 |
| Špindlerův Mlýn | 50 |
| Pec pod Sněžkou | 40 |
| Česká republika - vzdálenosti v km | |
| Praha | 125 |
| Brno | 167 |
| Pardubice | 59 |
| Plzeň | 235 |
| Ústí nad Labem | 160 |
| České Budějovice | 255 |
| Olomouc | 170 |
| Ostrava | 255 |
| Hraniční přechody - vzdálenosti v km | |
| Polsko | |
| Náchod - Kudowa- Słone | 35 |
| Královec - Lubawka | 38 |
| Rakousko | |
| Mikulov - Drasenhofen | 220 |
| Hatě - Kleinhaugsdorf | 240 |
| České Velenice - Gmünd | 285 |
| Dolní Dvořiště - Wullowitz | 295 |
| Německo | |
| Rozvadov – Waidhaus | 305 |
| Cínovec - Zinwald | 195 |
| Strážný - Philippsreut | 295 |
| Pomezí nad Ohří - Schirnding | 300 |
| Folmava - Furth im Wald | 300 |
| Slovensko | |
| Starý Hrozenkov - Drietoma | 260 |
| Horní Bečva - Makov | 275 |
[nahoru]
Obyvatelstvo
Tendence populačního vývoje obyvatelstva ve Dvoře Králové nad Labem má podobný charakter jako je vývoj na území České republiky a odpovídá všeobecnému trendu pozvolného úbytku obyvatelstva v devadesátých letech. Patrné jsou pouze větší diference v jednotlivých časových obdobích.
Vývoj počtu obyvatel
| rok/oblast | Dvůr Králové nad Labem | ČR |
|---|---|---|
| 1900 | 13 201 | 9 372 214 |
| 1910 | 17 566 | 10 078 637 |
| 1921 | 15 615 | 10 009 587 |
| 1930 | 18 849 | 10 674 386 |
| 1950 | 16 083 | 8 896 133 |
| 1961 | 16 904 | 9 571 531 |
| 1970 | 16 828 | 9 807 697 |
| 1980 | 17 911 | 10 291 927 |
| 1991 | 16 976 | 10 298 731 |
| 1997 | 16 797 | 10 303 642 |
| 2001 | 16 321 | 10 269 726 |
Vývoj počtu obyvatel ve 20. století (rok 1900 = 99 %)

Počet obyvatel podle částí obce 1.7.2002
| DknL | Lipnice | Verdek | Zboží | Žirecká Podstráň | Žireč | celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy | 7 718 | 215 | 129 | 79 | 106 | 227 | 8 474 |
| muži | 7 172 | 194 | 126 | 84 | 97 | 212 | 7 885 |
| celkem | 14 890 | 409 | 255 | 163 | 203 | 439 | 16 359 |
Věkové složení obyvatel 1.7.2002
| celkem | ženy | muži | |
|---|---|---|---|
| 00-09 | 1 406 | 700 | 706 |
| 10-19 | 1 989 | 982 | 997 |
| 20-29 | 2 738 | 1 303 | 1 435 |
| 30-39 | 2 099 | 1 038 | 1 061 |
| 40-49 | 2 213 | 1 123 | 1 090 |
| 50-59 | 2 692 | 1 403 | 1 289 |
| 60-69 | 1 486 | 788 | 698 |
| 70-79 | 1 237 | 778 | 459 |
| 80-89 | 426 | 302 | 124 |
| 90-99 | 71 | 56 | 15 |
| 99-105 | 2 | 1 | 1 |
Strom života k 1.7.2002

| celkem | muži | ženy | |
|---|---|---|---|
| průměrný věk | 41,26 | 38,45 | 41,94 |
Nejpoužívanější jména k 1.7.2002
| muži | ženy | |||
|---|---|---|---|---|
| Jiří | 610 | Jana | 475 | |
| Jan | 514 | Marie | 416 | |
| Petr | 475 | Hana | 334 | |
| Josef | 435 | Věra | 313 | |
| Jaroslav | 389 | Eva | 308 | |

[nahoru]
Nezaměstnanost v roce 2001
| měsíc | počet evidovaných uchazečů | počet ekonomicky aktivních | míra nezaměstnanosti (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 572 | 8 382 | 6,82 |
| 2 | 546 | 8 382 | 6,51 |
| 3 | 533 | 8 382 | 6,36 |
| 4 | 518 | 8 382 | 6,18 |
| 5 | 483 | 8 382 | 5,76 |
| 6 | 481 | 8 382 | 5,74 |
| 7 | 520 | 8 382 | 6,20 |
| 8 | 540 | 8 382 | 6,44 |
| 9 | 545 | 8 382 | 6,50 |
| 10 | 551 | 8 382 | 6,57 |
| 11 | 551 | 8 382 | 6,57 |
| 12 | 567 | 8 382 | 6,76 |
Vývoj míry nezaměstnanosti v roce 2001 (%)

[nahoru]
Přírodní podmínky
Celým územím města esovitě protéká řeka Labe s bohatou doprovodní zelení lužní vegetace, v zastavěné části řeku doprovází lipové aleje. Přírodní hranici na severu i jihu tvoří jehličnaté a smíšené lesní porosty. Město leží v příhodné klimatické oblasti, která je charakterizována jako mírně teplá, mírně vlhká s průměrnou roční teplotou 7 – 8 °C, průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 550 - 650 mm, výjimečně až 700 mm. Území města se nachází v Královédvorské kotlině, lemované lesními masívy (jehličnaté a smíšené lesní porosty), které náleží k Zvičinsko-kocléřovskému hřbetu a Bělohradské pahorkatině.
Hydrogeologicky má území mimořádný vodohospodářský význam a je zařazeno do ochranného pásma vodních zdrojů. Jedná se o jeden z největších zdrojů kvalitní pitné vody v Královéhradeckém kraji, který je označován pojmem „Královédvorská synklinála“. Celé území je v pásmu hydrologické ochrany 2. stupně, malé části území okolo jímacích vrtů pak v PHO 1. stupně.
Řešené území je odvodňováno říční soustavou, která spadá do povodí Labe. Potoky Netřeba a Harťský se vlévají do Labe přímo ve Dvoře Králové. Potok Netřeba pramení v Mezihoří u Bílé Třemešné v nadmořské výšce 428 m. Délka toku je 7,1 km, plocha povodí 9,8 km2 a průměrný průtok u ústí 60 lit./sec. Mezi Bílou Třemešnou a Dvorem Králové je na potoce vybudována soustava 4 rybníků. Největší z nich, rybník Dubina má zátopu 4,1 ha. Harťský potok pramení u Kocléřova v nadmořské výšce 502 m. Délka toku je 8,4 km, povodí má rozlohu 21,6 km2, průměrný průtok u ústí je 130 lit./sec. Povodí Labe (profil v Žirči) má plochu 598,3 km2. Dobrý stav vodních toků patří mezi základní faktory udržování ekologické stability v území.

![Královéhradecký kraj [nové okno] Královéhradecký kraj [nové okno]](./images/link/kralovehradecky-kraj.gif)
